Low Rider® S är en helt ny svarttonad högpresterande cruiser med en stil som är lika aggressiv som körupplevelsen.
Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2355mm |
Sadelhöjd, utan last | 673mm |
Seat height, unladen | 690mm |
Bränslekapacitet | 18.9l |
Markavstånd | 120mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 28 |
Försprång | 145mm |
Hjulbas | 1615mm |
Däck fram, specifikationer | 110/90B19,62H,BW |
Däck bak, specifikationer | 180/70B16,77H,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 295kg |
Tjänstevikt | 307.99kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | elektronisk sekventiell bränsleinsprutning (ESPFI) |
Avgassystem | Snedställt 2-till-2 shotgun-avgasrör, katalysator i ljuddämparen |
Avgassystem | Kedja, förhållande 34/46 |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 155Nm |
Engine Torque (rpm) | 3000 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 33.1 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 33.1 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.5l/100 km |
Fälgar, typ fram | Gjuten aluminiumfälg i Dark Bronze med Radiate-design |
Fälgar, typ bak | Gjuten aluminiumfälg i Dark Bronze med Radiate-design |
Bromsar | 4-kolvs fast bromsok fram och 2-kolvs glidok bak |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | Helljus, körriktningsvisare, neutral, lågt oljetryck, motordiagnostik, extraljus, ABS, säkerhet, låg batterispänning, låg bränslenivå |
Mätare | 4-tums analog hastighetsmätare med digital klocka och digital visning av växel, trippmätare, bränslenivå, rutt, räckvidd och varvtal; 4-tums analog varvräknare |
Midnight Crimson |
Vivid Black |