Sluka miltals av ändlösa landsvägar. Njut av kurvtagningsförmågan på slingriga vägar. Ge dig ut i natten. Du har din Sport Glide™. Äventyren finns där ute.
Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2325mm |
Sadelhöjd, utan last | 653mm |
Seat height, unladen | 680mm |
Bränslekapacitet | 18.9l |
Markavstånd | 120mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 150mm |
Hjulbas | 1625mm |
Däck fram, specifikationer | 130/70B18 63H BW |
Däck bak, specifikationer | 180/70B16 77H BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 304kg |
Tjänstevikt | 317.06kg |
Förvaringskapacitet – volym | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Kolvdiameter | 100mm |
Slaglängd | 111mm |
Cylindervolym | 1746cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.0:1 |
Bränslesystem | elektronisk sekventiell bränsleinsprutning (ESPFI) |
Avgassystem | 2-till-1-avgasrör med katalysator i ljuddämparen |
Avgassystem | Kedja, förhållande 34/46 |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 139Nm |
Engine Torque (rpm) | 3500 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 28 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 29 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.5l/100 km |
Fälgar, typ fram | Svarta Mantis-fälgar i gjuten aluminium med maskinfrästa detaljer |
Fälgar, typ bak | Svarta Mantis-fälgar i gjuten aluminium med maskinfrästa detaljer |
Bromsar | 4-kolvs fast bromsok fram och 2-kolvs glidok bak |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | Helljus, körriktningsvisare, neutrallampa, lågt oljetryck, motordiagnostik, farthållare, ABS, stöldskyddssystem, låg batterispänning, låg bränslenivå |
Mätare | 5-tums analog hastighetsmätare med digital växelindikator, trippmätare, bränslenivå, klocka, återstående körsträcka och varvräknare |
Snake Venom |
Stone Washed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |