Avskalad customstil med tryggheten på tre hjul. Vidareutvecklade bromsfunktioner som ABS, traction control och backhållare. Rejält med styrka, tack vare en Milwaukee-Eight® 114-motor.
Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2615mm |
Sadelhöjd, utan last | 665mm |
Bränslekapacitet | 22.7l |
Markavstånd | 125mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 101mm |
Hjulbas | 1670mm |
Däck fram, specifikationer | MT 130/60B19 M/C 61H |
Däck bak, specifikationer | P205/65R15 |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 492kg |
Tjänstevikt | 507.12kg |
Förvaringskapacitet – volym | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | elektronisk sekventiell bränsleinsprutning (ESPFI) |
Avgassystem | Korta snedskurna ljuddämpare i kromfinish |
Avgassystem | Kedja, förhållande 34/46 |
Utväxling 1:AN | 10.534 |
Utväxling 2:AN | 7.302 |
Utväxling 3:AN | 5.423 |
Utväxling 4:AN | 4.392 |
Utväxling 5:AN | 3.741 |
Utväxling 6:AN | 3.157 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 159Nm |
Engine Torque (rpm) | 2250 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | N/A |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | N/A |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 6.5l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 151 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Enforcer i aluminum |
Fälgar, typ bak | Enforcer i aluminum |
Bromsar | Front: 32 mm 4-kolvs fixerad, bak: flytande 36 mm kolv integrerad parkeringsbroms |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | Helljus, varselljus, batteri, neutral, lågt oljetryck, motordiagnostik, farthållare, stöldskyddssystem, växlingsindikator, varning för låg bränslenivå, back, parkeringsbroms |
Mätare | Hastighetsmätare, bränslemätare, display med trippmätare, trippmätare A och B, körsträcka till tom tank och växlingsindikator |
River Rock Gray |
Snake Venom |
Billiard Teal |
Vivid Black |