Svarttonad och laddad med premiumdetaljer Vrid på startnyckeln och lyssna på Milwaukee-Eight® 114 V-Twin-motorn. Visst får bara tanken på att dra i väg hjärtat att slå lite hårdare?
Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2430 mm |
Sadelhöjd | 663 mm |
Sadelhöjd, utan last | 695 mm |
Markavstånd | 130 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 173 mm |
Hjulbas | 1625 mm |
Däck fram, specifikationer | 130/60B19 61H |
Däck bak, specifikationer | 180/55B18 80H |
Bränslekapacitet | 22.7 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.9 l |
Torrvikt | 371 kg |
Tjänstevikt | 386.91 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 2.7 cu ft (0.071 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Kolvdiameter | 102 mm |
Slaglängd | 114 mm |
Cylindervolym | 1868 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 160 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 3250 |
Hästkrafter | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 31 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.5 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 142 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Gloss Black Prodigy |
Fälgar, typ bak | Gloss Black Prodigy |
Fälgar, tillvalsmodeller | Gloss Black Prodigy with Contrast Cut Highlight |
Bromsar | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS (if equipped), miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Mätare | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt per kanal | 25 |
Högtalare | 4 |
Högtalarstorlek | 5.25 inch BOOM standard |
Headsetets specifikationer (om sådant finns) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD-kort, flashminne och mp3 – via USB-anslutning | Supported |
Språk | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Handsfree mobiltelefon – via bluetooth | Standard |
Språk för röststyrning: endast telefonfunktioner | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Språk för röststyrning: radio/media/navigering | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Språk för text till tal (tts) | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Fordonsinformationsskärm (lufttemperatur, oljetryck och eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Apex (Black Finish) |
Apex (Chrome Finish) |
Vivid Black |
Black Denim |
Gunship Gray |
White Sand Pearl |
Reef Blue/Vivid Black |
Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Redline Red – Black Finish |
White Sand Pearl – Black Finish |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |