Sluka miltals av ändlösa landsvägar. Njut av kurvtagningsförmågan på slingriga vägar. Ge dig ut i natten. Du har din Sport Glide™. Äventyren finns där ute.
Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2325 mm |
Sadelhöjd | 653 mm |
Sadelhöjd, utan last | 680 mm |
Markavstånd | 120 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 150 mm |
Hjulbas | 1625 mm |
Däck fram, specifikationer | 130/70B18 63H BW |
Däck bak, specifikationer | 180/70B16 77H BW |
Bränslekapacitet | 18.9 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 304 kg |
Tjänstevikt | 317.06 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Kolvdiameter | 100 mm |
Slaglängd | 111 mm |
Cylindervolym | 1746 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.0:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-1; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 139 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 3500 |
Hästkrafter | 82 HP / 61 kW @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 28 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 29 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.5 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 128 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Fälgar, typ bak | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
White Sand Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |