Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2130 mm |
Sadelhöjd | 765 mm |
Bränslekapacitet | 13.1 l |
Markavstånd | 205 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 27 |
Försprång | 99 mm |
Hjulbas | 1510 mm |
Däck fram, specifikationer | 120/70 R17 V |
Däck bak, specifikationer | 160/60 R17 V |
Oljekapaitet (med filter) | 3.1 l |
Torrvikt | 229 kg |
Tjänstevikt | 238.14 kg |
Motor | Liquid-cooled, Revolution® X V-Twin |
Kolvdiameter | 85 mm |
Slaglängd | 66 mm |
Kompressionsförhållande | 12.0:1 |
Bränslesystem | Mikuni Twin Port Fuel Injection, 42 mm bore |
Avgassystem | Black two-into-one exhaust |
Displacement | 749cc |
Avgassystem | Gear, 36/68 ratio |
Utväxling 1:AN | 14.272 |
Utväxling 2:AN | 10.074 |
Utväxling 3:AN | 7.446 |
Utväxling 4:AN | 6.006 |
Utväxling 5:AN | 5.037 |
Utväxling 6:AN | 4.533 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 65 Nm |
Hästkrafter | 70 HP / x52 Kw @ 9000 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 37.3 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 40.2 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 4.4 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 105 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Black, 7-Split Open Spoke Cast Aluminum |
Fälgar, typ bak | Black, 7-Split Open Spoke Cast Aluminum |
Bromsar | 2-piston floated front and rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning |
Mätare | 3.5 inch electronic speedometer with high beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, blade key ignition and fork lock, and locking gas cap |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Stone Washed White Pearl |
Performance Orange |